Tabellone Forma Singola stile Kung fu ragazzi
Forma Singola | Età: 11 - 12 | Kung fu ragazzi | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Arcagni | Aurora Mia | WFSA | N/D |
Forma Singola | Età: 15 - 17 | Kung fu ragazzi | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Agostini | Dario | WFSA | N/D |
Correzzola | Gabriele | WFSA | N/D |
Liberatori | Manuel | WFSA | N/D |
Trivellato | Daniele | WFSA | N/D |
Forma Singola | Età: 13 - 14 | Kung fu ragazzi | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Darii | Matteo | WFSA | N/D |
Ghiotto | Gabriele | WFSA | N/D |
Girardi | Daniel | WFSA | N/D |
Popi | Francesco | WFSA | N/D |
Sabbadin Pavan | Adriano | WFSA | N/D |
Forma Singola | Età: 15 - 17 | Kung fu ragazzi | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Sances | Laura | WFSA | N/D |
« torna indietro