Tabellone Punto stop femminile
Punto stop | Età: 5 - 6 | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Boldrin | Ludovica | MERAVIGLIOSAMENTE ASD | N/D |
Brusegan | Mariavittoria | MERAVIGLIOSAMENTE ASD | N/D |
Giacomin | Celeste | WFSA | N/D |
Risato | Aurora | MERAVIGLIOSAMENTE ASD | N/D |
Vastano | Angelica | MERAVIGLIOSAMENTE ASD | N/D |
Punto stop | Età: 11 - 12 | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Arcagni | Aurora Mia | WFSA | N/D |
Miscellani | Camilla | WFSA | N/D |
Novir | Hanine | WFSA | N/D |
Rampone | Chiara | WFSA | N/D |
SFORZINI | BAI XUE | KUN LUN | N/D |
STANKOVIC | SARA | KUN LUN | N/D |
Sych | Oksana | Montagne Sacre | N/D |
Turatello | Cloe | WFSA | N/D |
Punto stop | Età: 13 - 14 | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Aletheia | Della Giustina | Il Settimo Punto | N/D |
BARP | ELENA | KUN LUN | N/D |
Punto stop | Età: 7 - 8 | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
BULHAKOVA | VIKTORIA | KUN LUN | N/D |
SERESIN | AGNESE | KUN LUN | N/D |
Punto stop | Età: 9 - 10 | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
MARTINI | GINEVRA | KUN LUN | N/D |
SERESIN | SOFIA | KUN LUN | N/D |
VINCO | INES CARLA | KUN LUN | N/D |
Punto Stop | Età: 15 - 17 | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Barbiero | Iris | WFSA | N/D |
Prando | Giorgia | WFSA | N/D |
Sances | Laura | WFSA | N/D |
« torna indietro