Tabellone Forma Singola con armi stile Fu Style
Forma Singola con armi | Età: 11 - 12 | Fu Style | Sciabola | maschile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| Dovesi | Matteo | Sei Do | N/D |
Forma Singola con armi | Età: 13 - 14 | Fu Style | Sciabola | maschile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| Bergamini | Davide | Sei Do | N/D |
Forma Singola con armi | Età: 11 - 12 | Fu Style | Sciabola | femminile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| MARTINI | GINEVRA | KUN LUN | N/D |
Forma Singola con armi | Età: 11 - 12 | Fu Style | Bastone/Lancia | femminile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| MARTINI | GINEVRA | KUN LUN | N/D |
Forma Singola con armi | Età: 13 - 14 | Fu Style | Bastone/Lancia | femminile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| STANKOVIC | SARA | KUN LUN | N/D |
Forma Singola con armi | Età: 13 - 14 | Fu Style | Bastone/Lancia | femminile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| BARP | ELENA | KUN LUN | N/D |
| SFORZINI | BAI XUE VITTORIA | KUN LUN | N/D |
Forma Singola con armi | Età: 13 - 14 | Fu Style | Sciabola | femminile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| STANKOVIC | SARA | KUN LUN | N/D |
Forma Singola con armi | Età: 13 - 14 | Fu Style | Sciabola | femminile
| Cognome | Nome | Società | Posizione |
|---|---|---|---|
| BARP | ELENA | KUN LUN | N/D |
| SFORZINI | BAI XUE VITTORIA | KUN LUN | N/D |
« torna indietro