Tabellone Forma a mani nude
Forma a mani nude | 5 passi * | misto | Età: 5 - 10
| Atleti | Società | Posizione |
|---|---|---|
| VINCO INES CARLA,BULHAKOVA VIKTORIA,DAL SANTO GIOELE | KUN LUN | N/D |
Forma a mani nude | 5 passi | misto | Età: 5 - 10
| Atleti | Società | Posizione |
|---|---|---|
| VINCO INES CARLA,BULHAKOVA VIKTORIA,GUGLIELMI GIOVANNI | KUN LUN | N/D |
Forma a mani nude | Bagua* | misto | Età: 5 - 10
| Atleti | Società | Posizione |
|---|---|---|
| VINCO INES CARLA,BULHAKOVA VIKTORIA,DAL SANTO GIOELE | KUN LUN | N/D |
Forma a mani nude | Bagua | misto | Età: 5 - 10
| Atleti | Società | Posizione |
|---|---|---|
| VINCO INES CARLA,BULHAKOVA VIKTORIA,GUGLIELMI GIOVANNI | KUN LUN | N/D |
Forma a mani nude | Bagua | misto | Età: 11 - 17
| Atleti | Società | Posizione |
|---|---|---|
| SFORZINI BAI XUE VITTORIA,STANKOVIC SARA,BARP ELENA | KUN LUN | N/D |
| MARTINI GINEVRA,STANKOVIC SARA,BARP ELENA | KUN LUN | N/D |
| MARTINI GINEVRA,SFORZINI BAI XUE VITTORIA,STANKOVIC SARA | KUN LUN | N/D |
Forma a mani nude | Fu Style | misto | Età: 11 - 17
| Atleti | Società | Posizione |
|---|---|---|
| SFORZINI BAI XUE VITTORIA,STANKOVIC SARA,BARP ELENA | KUN LUN | N/D |
| MARTINI GINEVRA,STANKOVIC SARA,BARP ELENA | KUN LUN | N/D |
| MARTINI GINEVRA,SFORZINI BAI XUE VITTORIA,STANKOVIC SARA | KUN LUN | N/D |
« torna indietro